Profile Picture200405123574
$5

assim preço

Add to cart

assim preço

$5

https://www.assimsauderj.com.br/tabela-de-preco/

Tabela de Preço Planos Assim Saúde RJ 2021

A Tabela de preços do plano de saúde assim é bastante variada!

A seguradora tem cerca de 6 milhões de clientes.

10 mil médicos (consultórios e clínicas) credenciados.

3 mil laboratórios e centros de diagnóstico credenciados

1,7 mil hospitais na rede

10 mil funcionários

50 unidades ambulatoriais da Assim Saúde

Confira abaixo a tabela de preços Assim Saúde 2021

Preço Assim Saúde Individual

Faixa Etária Clássico QC Ideal QC Ideal QP Superior QP

0 a 18 anos R$ 240,00 R$ 285,00 R$ 320,00 R$ 580,00

19 a 23 anos R$ 312,00 R$ 370,50 R$ 416,01 R$ 754,00

24 a 28 anos R$ 343,20 R$ 407,54 R$ 457,62 R$ 829,41

29 a 33 anos R$ 372,02 R$ 441,77 R$ 496,06 R$ 899,07

34 a 38 anos R$ 424,11 R$ 503,62 R$ 565,51 R$ 1.024,94

39 a 43 anos R$ 452,53 R$ 537,36 R$ 603,40 R$ 1.093,61

44 a 48 anos R$ 587,84 R$ 698,03 R$ 783,82 R$ 1.420,60

49 a 53 anos R$ 676,02 R$ 802,73 R$ 901,39 R$ 1.633,68

54 a 58 anos R$ 845,02 R$ 1.003,40 R$ 1.126,74 R$ 2.042,11

59 a 64 anos R$ 1.439,58 R$ 1.709,40 R$ 1.919,52 R$ 3.478,93

Add to cart
Size
3.82 KB
Resolution
100 x 56 px